電鍍金剛石線
大理石切割用金剛石線
大理石切割用金剛線規(guī)格表
應用 | 外徑(um) | 尺寸公差(um) | 芯線外徑(um) | 金剛石粒徑(um) | 最大長度(km) |
高端大理石切割 | 450 | -30~+30 | 350 | 45-55 | 30 |
520 | 400 | ||||
550 | 420 | ||||
600 | 500 | ||||
620 | 500 | 55-65 | |||
650 | 520 |
上一篇:磁材切片用金剛石線
下一篇:暫無
下一篇:暫無
大理石切割用金剛線規(guī)格表
應用 | 外徑(um) | 尺寸公差(um) | 芯線外徑(um) | 金剛石粒徑(um) | 最大長度(km) |
高端大理石切割 | 450 | -30~+30 | 350 | 45-55 | 30 |
520 | 400 | ||||
550 | 420 | ||||
600 | 500 | ||||
620 | 500 | 55-65 | |||
650 | 520 |
Copyright ? 2002-2022 南京三超新材料股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12002878號-1